<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boonya&#039;s blog &#187; Web технологии</title>
	<atom:link href="http://boonya.info/blog/category/web-technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boonya.info/blog</link>
	<description>Коротко о наболевшем.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 13:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Параметр wmode для флешек, кроссбраузерно</title>
		<link>http://boonya.info/blog/parametr-wmode-dlya-fleshek.html</link>
		<comments>http://boonya.info/blog/parametr-wmode-dlya-fleshek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[html / css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boonya.info/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Уже не первый раз меня спрашивают, как бороться с проблемой, когда Flash-ролик виден поверх всех слоев несмотря на заданные соответствующим образом параметры z-index.
Дело в том, что для Flash существует параметр  wmode и если он не задан явно в коде, то по умолчанию принимает значение  window. В этом режиме Flash размещается поверх всех слоев. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boonya.info/blog/parametr-wmode-dlya-fleshek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страница 404 для Joomla 1.5!</title>
		<link>http://boonya.info/blog/stranica-404-dlya-joomla-1-5.html</link>
		<comments>http://boonya.info/blog/stranica-404-dlya-joomla-1-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boonya.info/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы сделать собственную страницу 404 для сайта постороенного на Joomla 1.5 я поступил следующим образом.
Создал в корне папки шаблона файл «error.php» и вставил в него код из файла «/templates/system/error.php». Далее после строки «defined( &#8216;_JEXEC&#8217; ) or die( &#8216;Restricted access&#8217; );»
Написал такой код:

&#60;?php
//***
if (intval($this-&#62;error-&#62;code) == 404) :
function get_REFERER()
{
     $host = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'];
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boonya.info/blog/stranica-404-dlya-joomla-1-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделать модуль для Joomla! 1.5</title>
		<link>http://boonya.info/blog/sdelat-modul-dlya-joomla-1-5.html</link>
		<comments>http://boonya.info/blog/sdelat-modul-dlya-joomla-1-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boonya.info/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Дано:
Сайт на Joomla! 1.5;
Задача:
На главной странице показывать таблицу в которой будет список   последних запланированных событий. Например, в три колонки: &#8220;дата&#8221;,   &#8220;место&#8221;, &#8220;время&#8221;. Текст в колонке &#8220;место&#8221; должен быть ссылкой на более   подробное описание события.
Решение:
Информация о событиях будет храниться как обычный материал в какой то   специфической категории. Например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boonya.info/blog/sdelat-modul-dlya-joomla-1-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online проверка регулярных выражений</title>
		<link>http://boonya.info/blog/online-proverka-regulyarnykh-vyrazhenijj.html</link>
		<comments>http://boonya.info/blog/online-proverka-regulyarnykh-vyrazhenijj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[preg_match]]></category>
		<category><![CDATA[регулярные выражения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boonya.info/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Во время работы над одним php скриптом для одного из моих сайтов мне нужно было написать функцию использующую регулярные выражения. А так как у меня с ними туго, то я написал для себя простенький скриптик, чтоб можно было проверять правильность паттерна, строки в которой будет производится поиск и значения соответствующие подмаскам шаблон.

Скрипт основан на php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boonya.info/blog/online-proverka-regulyarnykh-vyrazhenijj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление прозрачностью картинок через CSS</title>
		<link>http://boonya.info/blog/prozrachnost-img-cherez-css.html</link>
		<comments>http://boonya.info/blog/prozrachnost-img-cherez-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonya</dc:creator>
				<category><![CDATA[html / css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boonya.info/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Если кто-то не знает как с помощью CSS можно управлять прозрачностью картинок веб страниц, то эта статья для вас.
Преимущество этого способа в том, что он кроссбраузерный и будет работать при запрещенном исполнении JavaScript.
Основная проблема эффекта прозрачности &#8211; официально его ввели в CSS3, но всеми любимый Internet Explorer как всегда не понимает его. Вот и приходится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boonya.info/blog/prozrachnost-img-cherez-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
